LEICTREACH SONRAÍ(STC&NOCT) | ||||||||||||
Coinníoll Tástála | STC | NOCT | STC | NOCT | STC | NOCT | STC | NOCT | STC | NOCT | STC | NOCT |
Buaic-chumhacht Watts- PMAX (Wp)* | 685 | 521 | 690 | 526 | 695 | 530 | 700 | 534 | 705 | 538 | 710 | 542 |
Caoinfhulaingt Cumhachta- PMAX (W) | 0~5 | |||||||||||
Voltas Cumhachta uasta- VMPP(V) | 39.8 | 37.3 | 40.1 | 37.7 | 40.3 | 37.8 | 40.5 | 38.0 | 40.7 | 38.2 | 40.9 | 38.4 |
Uaschumhacht Reatha-ImPP(A) | 17.19 | 13.94 | 17.23 | 13.96 | 17.25 | 14.02 | 17.29 | 14.05 | 17.33 | 14.08 | 17.36 | 14.12 |
Ciorcal Oscailte ui t Voltas-Voc(V) | 47.7 | 45.2 | 47.9 | 45.4 | 48.3 | 45.8 | 48.6 | 46.0 | 48.8 | 46.2 | 49.0 | 46.4 |
Gearrchiorcad Current- Isc(A) | 18.21 | 14.67 | 18.25 | 14.71 | 18.28 | 14.73 | 18.32 | 14.76 | 18.36 | 14.80 | 18.40 | 14.83 |
Éifeachtúlacht an Mhodúil (%) | 22.1 | 22.2 | 22.4 | 22.5 | 22.7 | 22.9 |
STC: Irdiance 1000W/㎡, Teocht Cille 25ºC, Aifreann AM1.5 NOCT:Irradiance ag 800W/㎡, Teocht Comhthimpeallach 20 ℃, Luas Gaoithe 1m/s. *Caoinfhulaingt a thomhas: ±3%.
Leictreach tréithe le difriúil cumhacht araid (tagairt chuig 5 %&10� taobh cumhacht gnóthachan) | ||||||||||||
Gnóthachan Cumhachta Backside | 5% | 10% | 5% | 10% | 5% | 10% | 5% | 10% | 5% | 10% | 5% | 10% |
Cumhacht Choibhéis Iomlán - PMAx (Wp) | 719 | 754 | 725 | 759 | 730 | 765 | 735 | 770 | 740 | 765 | 746 | 770 |
Voltas Cumhachta uasta- VMPP(V) | 39.8 | 39.8 | 40.1 | 40.1 | 40.3 | 40.3 | 40.5 | 40.5 | 40.7 | 40.3 | 40.9 | 40.5 |
Uaschumhacht Reatha-IMPP (A) | 18.05 | 18.91 | 18.09 | 18.95 | 18.11 | 18.98 | 18.15 | 19.02 | 18.20 | 18.98 | 18.23 | 19.02 |
Voltas Ciorcaid Oscailte-Voc (V) | 47.7 | 47.7 | 47.9 | 47.9 | 48.3 | 48.3 | 48.6 | 48.6 | 48.8 | 48.3 | 49.0 | 48.6 |
Gearrchiorcad Current- Isc(A) | 19.12 | 20.03 | 19.16 | 20.08 | 19.19 | 20.11 | 19.24 | 20.15 | 19.28 | 20.11 | 19.32 | 20.15 |
BARÁNTA | |
Barántas Ceardaíochta Táirge 12 bhliain | |
Barántas Cumhachta 30 bliain | |
1% díghrádú na chéad bhliana | |
0.40% Laghdú Bliantúil Cumhachta |
PACÁISTIÚ CONFIGURATION | |
Modúil in aghaidh an bhosca: 33 píosa | |
Modúil in aghaidh an 40'coimeádán: 594 píosa |
Teocht RÁTAÍ | |
NOCT (Teocht Ainmniúil Cille Oibriúcháin | 43 ℃ (±2 ℃) |
Comhéifeacht teochta PMAX | -0.30% / ℃ |
Comhéifeacht teochta Voc | -0.24% / ℃ |
Comhéifeacht Teocht Isc | 0.04% / ℃ |
Uasmhéid RÁTAÍ | |
Teocht Oibriúcháin | -40 ~ 85 ℃ |
Voltas an Chórais Uasta | 1500V DC(IEC) |
Rátáil Fuse Sraith Max | 35A |
Qidong Shenya industry Co., Ltd.
a bunaíodh i 2021, atá tiomanta d'fhorbairt fuinnimh glas agus glan, go príomha i gceist le cealla fótavoltach gréine agus a réimsí iarratais, a chruthú slabhra tionscal fótavoltach gréine iomlán.
Cuimsíonn ár ngnó go príomha dearadh, forbairt, soláthar, tacair iomlána, suiteáil, coimisiúnú trealaimh chórais chumhachta gréine agus tógáil agus oibriú tionscadail innealtóireachta córais chumhachta gréine.
Thug cúlra uathúil na n-amanna an misean dúinn tionscal fuinnimh glas a fhorbairt. Déanaimid ár ndícheall buaic charbóin a bhaint amach in 2030 agus neodracht charbóin in 2060, pobal de chinniúint an duine a thógáil agus cath crua an chlaochlaithe ísealcharbóin a bhuachan.
Ó bunaíodh é, tá an chuideachta ag cloí leis an gcoincheap maidir le táirgí beacht agus ardchaighdeáin a dhéanamh, táirgí fótavoltach ard-chaighdeán a fhorbairt go leanúnach agus iad a leathnú le sruth, ag cruthú go cúramach slabhra tionscal ingearach iomlán de "déantúsaíocht cille, pacáistiú modúl, innealtóireacht chórais. agus feidhmiú táirgí fuinnimh”.
Rialú Cáilíochta docht ar fud na Déantúsaíochta
Meaisíní Casta Le Cáilíocht Níos Fearr