Saintréithe Leictreacha (STC*) | ||||||
Cumhacht uasta | (Pmax) | 700W | 705W | 710W | 715W | 720W |
Éifeachtúlacht an Mhodúil | (%) | 22.53% | 22.70% | 22.86% | 23.02% | 23.18% |
Voltas Oibriúcháin is Fearr | (Vmp) | 42.10V | 42.25V | 42.39V | 42.54V | 42.68V |
Reatha Oibriúcháin is Fearr | (Imp) | 16.63A | 16.69A | 16.75A | 16.81A | 16.87A |
Voltas Ciorcaid Oscailte | (Voc) | 50.13V | 50.29V | 50.44V | 50.59V | 50.74V |
Reatha Gearrchiorcad | (lsc) | 17.43A | 17.49A | 17.55A | 17.61A | 17.67A |
Teocht an Mhodúil Oibriúcháin | -40 go 85 ℃ | |||||
Voltas an Chórais Uasta | DC1500V(IEC) | |||||
Fuse Sraith Uasmhéid | 30A | |||||
Caoinfhulaingt Cumhachta | 0~ 5W | |||||
Déghnáthacht | 85% ±5% |
* STC: lrradiance 1000W / ㎡, teocht cille 25 ℃, AM = 1.5. Tá lamháltas Pmax laistigh de /-3%.
BSTC** | ||||||
Cumhacht uasta | (Pmax) | 770W | 775W | 780W | 785W | 790W |
Voltas Oibriúcháin is Fearr | (Vmp) | 42.10V | 42.25V | 42.39V | 42.54V | 42.68V |
Reatha Oibriúcháin is Fearr | (Imp) | 18.29A | 18.35A | 18.41A | 18.46A | 18.51A |
Voltas Ciorcaid Oscailte | (Voc) | 50.13V | 50.29V | 50.44V | 50.59V | 50.74V |
Reatha Gearrchiorcad | (Isc) | 19.17A | 19.22A | 19.28A | 19.33A | 19.39A |
**BSTC:Ionradaíocht taobh tosaigh 1000W/㎡, ionradaíocht machnaimh ar chúl 135W/㎡2, AM=1.5, teocht chomhthimpeallach 25 ℃.
Saintréithe Teochta | |
Teorainn Ainmniúil Oibriúcháin Cille. (NOCT) | 44 ℃ ±2 ℃ |
Comhéifeacht teochta Voc | -0.26% / ℃ |
Comhéifeacht teochta Pmax | -0.24% / ℃ |
Comhéifeacht teochta an LSC | 0.04% / ℃ |
Sábháilteacht & Barántas | |
Aicme Sábháilteachta | Aicme Ⅱ |
Barántas Táirge | Ceardaíocht 15 bl |
Barántas Feidhmíochta | Barántas Líneach 30 bliain* |
*Caolú níos lú ná 1% sa 1ú bliain, níl an maolú bliantúil ón 2ú bliain níos mó ná 0.375%, agus níl an chumhacht níos lú ná 88% go dtí an 30ú bliain.
Tréithe Meicniúla | |
Cineál Cille | HJT Mona 210x105mm |
Ceangal Cille | 132(6×22) |
Toise an Mhodúil | 2384x1303x35 mm |
Meáchan | 38.7 kg |
Bosca Acomhal | IP68 |
Cábla Aschuir | 4mm², 300mm ar fad, is féidir fad a shaincheapadh / resistant UV |
Cineál nascóirí | MC4 bunaidh/MC4 comhoiriúnach |
Fráma | Cóimhiotal alúmanaim anodised |
Luchtaigh Tosaigh | 5400 Pa |
Luchtaigh Cúil | 2400 Pa |
Cumraíochtaí Loingseoireachta | ||
HC | ||
Méid Coimeádán | 40' | |
Pailléid Per Coimeádán | 18 | |
Modúil In aghaidh an Phailéid | (ríomhairí pearsanta) | 31 |
Modúil In aghaidh an Choimeádáin | (ríomhairí pearsanta) | 558 |
Qidong Shenya industry Co., Ltd.
a bunaíodh i 2021, atá tiomanta d'fhorbairt fuinnimh glas agus glan, go príomha i gceist le cealla fótavoltach gréine agus a réimsí iarratais, a chruthú slabhra tionscal fótavoltach gréine iomlán.
Cuimsíonn ár ngnó go príomha dearadh, forbairt, soláthar, tacair iomlána, suiteáil, coimisiúnú trealaimh chórais chumhachta gréine agus tógáil agus oibriú tionscadail innealtóireachta córais chumhachta gréine.
Thug cúlra uathúil na n-amanna an misean dúinn tionscal fuinnimh glas a fhorbairt. Déanaimid ár ndícheall buaic charbóin a bhaint amach in 2030 agus neodracht charbóin in 2060, pobal de chinniúint an duine a thógáil agus cath crua an chlaochlaithe ísealcharbóin a bhuachan.
Ó bunaíodh é, tá an chuideachta ag cloí leis an gcoincheap maidir le táirgí beacht agus ardchaighdeáin a dhéanamh, táirgí fótavoltach ard-chaighdeán a fhorbairt go leanúnach agus iad a leathnú le sruth, ag cruthú go cúramach slabhra tionscal ingearach iomlán de "déantúsaíocht cille, pacáistiú modúl, innealtóireacht chórais. agus feidhmiú táirgí fuinnimh”.
Rialú Cáilíochta docht ar fud na Déantúsaíochta
Meaisíní Casta Le Cáilíocht Níos Fearr